Ferienhäuser und Ferienwohnung am Dümmer-See
Entspannen Sie in gemütlichen Ferienhäusern mit eigenem Garten.
Ein "Hexenhäuschen" direkt am See, die anderen liebevoll eingerichtete Holzhäuser, ruhig und seenah, zentral gelegen, eines mit Sauna.
Neu ist unsere geräumige Ferienwohnung mit großem, überdachtem Balkon und Blick auf den parkartig angelegten Garten mit altem Eichenbestand.
Alle Ferienhäuser verfügen über eine möblierte Terrasse und einen Garten mit Liegewiese sowie einen Parkplatz direkt am Haus.
Kontakt
Michaela Köhr-Eickhoff
Eickhöpen 81
49459 Lembruch/Dümmer-See05447-1485
01520-1734283
Ferienhäuser und Ferienwohnung am Dümmer-See
Kontakt
Michaela Köhr-Eickhoff
Eickhöpen 81
49459 Lembruch/Dümmer-See05447-1485
01520-1734283
Ferienhäuser und Ferienwohnung am Dümmer-See
Ferienhaus 1














- unser Ferienhaus verfügt über 1 separaten Schlafraum
(mit 2 Einzelbetten, können auch zusammengeschoben werden) - der Preis für die Übernachtung liegt bei 50,- bis 55,- € pro Nacht
- unser Haus eignet sich für 1 bis 2 Personen
- der Mindestaufenthalt beträgt 3 Nächte
- die Größe des Ferienhauses beträgt 35 qm
- im abschließbaren Gartenhäuschen stehen Ihnen kostenlos 2 Fahrräder zur Verfügung
Kontakt
Michaela Köhr-Eickhoff
Eickhöpen 81
49459 Lembruch/Dümmer-See05447-1485
01520-1734283
Ferienhäuser und Ferienwohnung am Dümmer-See
Ferienhaus 2














- unser Ferienhaus (Holzhaus) verfügt über 2 separate Schlafzimmer ( 1 x mit Doppelbett, 1 x Einzelbett)
- der Preis für die Übernachtung liegt bei 55,- bis 65,- € pro Nacht
- unser Haus eignet sich für 1 bis 3 Personen
- der Mindestaufenthalt beträgt 3 Nächte
- die Größe des Ferienhauses beträgt 60 qm
Kontakt
Michaela Köhr-Eickhoff
Eickhöpen 81
49459 Lembruch/Dümmer-See05447-1485
01520-1734283
Ferienhäuser und Ferienwohnung am Dümmer-See
Ferienhaus 3














- unser Ferienhaus (Holzhaus) verfügt über 2 separate Schlafzimmer
( 1 x Doppelbett, 1 x 2 Einzelbetten) - der Preis für die Übernachtung liegt bei 65,- bis 75,- € pro Nacht
- unser Haus eignet sich für 1 bis 4 Personen
- der Mindestaufenthalt beträgt 3 Nächte
- die Größe des Ferienhauses beträgt 90 qm
Kontakt
Michaela Köhr-Eickhoff
Eickhöpen 81
49459 Lembruch/Dümmer-See05447-1485
01520-1734283
Ferienhäuser und Ferienwohnung am Dümmer-See
Ferienhaus 4
















- unser Ferienhaus (finnisches Blockhaus) verfügt über 4 separate Schlafzimmer
(1 x Doppelbett, 1 x 2 Einzelbetten, 2 x 1 Einzelbett davon 1 x zusätzlich mit Gitterbett) - der Preis für die Übernachtung liegt bei 75,- bis 85,- € pro Nacht
- unser Haus eignet sich für 1 bis 6 Personen
- der Mindestaufenthalt beträgt 3 Nächte
- die Größe des Ferienhauses beträgt 100 qm
- Hochstuhl vorhanden
- große Spiel- und Liegewiese
- im abschließbaren Gartenhäuschen können Sie Ihre Fahrräder abstellen
- Sauna im Erdgeschoss vorhanden
Kontakt
Michaela Köhr-Eickhoff
Eickhöpen 81
49459 Lembruch/Dümmer-See05447-1485
01520-1734283
Ferienhäuser und Ferienwohnung am Dümmer-See
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind















- Die Ferienwohnung verfügt über 5 separate Schlafräume (3 Doppelzimmer + 2 Einzelzimmer)
- Preis für die Übernachtung: ab 50,-€ bis pro Nacht
- Unsere Wohnung eignet sich für 1 - 6 Personen (plus Kleinkind)
- Neben einem Bad ist auch ein Gäste-WC vorhanden
- Zur Wohnung gehört ein großer windgeschützter und überdachter Balkon mit Blick über eine parkartige Gartenanlage und alten Eichenbestand
- Außerdem ist ein Klavier vorhanden
- Der Mindestaufenthalt beträgt 3 Nächte
- Die Größe der Wohnung beträgt ca. 160 qm
- Anreise ab 14:30 Uhr / Abreise bis 10:30 Uhr
Kontakt
Michaela Köhr-Eickhoff
Eickhöpen 81
49459 Lembruch/Dümmer-See05447-1485
01520-1734283
Ferienhäuser und Ferienwohnung am Dümmer-See
März 2021 |
Ferienhaus 1 |
Ferienhaus 2 |
Ferienhaus 3 |
Ferienhaus 4 |
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
März 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
April 2021 |
Ferienhaus 1 |
Ferienhaus 2 |
Ferienhaus 3 |
Ferienhaus 4 |
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
April 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ferienhaus 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
Mai 2021 |
Ferienhaus 1 |
Ferienhaus 2 |
Ferienhaus 3 |
Ferienhaus 4 |
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
Mai 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
Juni 2021 |
Ferienhaus 1 |
Ferienhaus 2 |
Ferienhaus 3 |
Ferienhaus 4 |
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
Juni 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ferienhaus 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
Juli 2021 |
Ferienhaus 1 |
Ferienhaus 2 |
Ferienhaus 3 |
Ferienhaus 4 |
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
Juli 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
August 2021 |
Ferienhaus 1 |
Ferienhaus 2 |
Ferienhaus 3 |
Ferienhaus 4 |
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
August 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
September 2021 |
Ferienhaus 1 |
Ferienhaus 2 |
Ferienhaus 3 |
Ferienhaus 4 |
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
September 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ferienhaus 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
Oktober 2021 |
Ferienhaus 1 |
Ferienhaus 2 |
Ferienhaus 3 |
Ferienhaus 4 |
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
Oktober 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
November 2021 |
Ferienhaus 1 |
Ferienhaus 2 |
Ferienhaus 3 |
Ferienhaus 4 |
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
November 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ferienhaus 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
Dezember 2021 |
Ferienhaus 1 |
Ferienhaus 2 |
Ferienhaus 3 |
Ferienhaus 4 |
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
Dezember 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienhaus 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung für 6 Personen + Kleinkind |
Kontakt
Michaela Köhr-Eickhoff
Eickhöpen 81
49459 Lembruch/Dümmer-See05447-1485
01520-1734283