Kiek mol rin
Unser altes Bauernhaus in ruhiger Lage und mit großem Garten bietet modern eingerichtete Ferienwohnungen und Doppelzimmer, auf Wunsch auch mit Frühstück buchbar.
Mit 5 Minuten zum See, zum Zentrum, zum Hallenbad und zum Naturschutzgebiet Ochsenmoor finden Sie bei uns Ihren idealen Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten und Ausflüge.
Kontakt
Heiner Richmann
Am Bogen 28
49448 Hüde/Dümmer-See05443-1759
0152-09210951
Kiek mol rin
Kontakt
Heiner Richmann
Am Bogen 28
49448 Hüde/Dümmer-See05443-1759
0152-09210951
Kiek mol rin
Doppelzimmer









- wir haben ein DZ (ohne Frühstück)
- der Preis liegt ab 50,- € pro Nacht
- der Mindestaufenthalt beträgt 1 Nacht
Kontakt
Heiner Richmann
Am Bogen 28
49448 Hüde/Dümmer-See05443-1759
0152-09210951
Kiek mol rin
Ferienwohnungen/ Appartements













- wir bieten sechs Ferienwohnungen
- Preis pro Nacht: ab 60,- €
- die Wohnungen eignen sich für 1-4 Personen
- bereits ab einer Nacht buchbar
- die Größe der Wohnungen liegen zwischen 20 bis 39 m²
Kontakt
Heiner Richmann
Am Bogen 28
49448 Hüde/Dümmer-See05443-1759
0152-09210951
Kiek mol rin
Mai 2022 |
Doppelzimmer |
Ferienwohnung 1 |
Ferienwohnung 3 |
Ferienwohnung 4 |
Ferienwohnung 5 |
Ferienwohnung 6 |
Ferienwohnung 8 |
Mai 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Doppelzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 8 |
Juni 2022 |
Doppelzimmer |
Ferienwohnung 1 |
Ferienwohnung 3 |
Ferienwohnung 4 |
Ferienwohnung 5 |
Ferienwohnung 6 |
Ferienwohnung 8 |
Juni 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Doppelzimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 8 |
Juli 2022 |
Doppelzimmer |
Ferienwohnung 1 |
Ferienwohnung 3 |
Ferienwohnung 4 |
Ferienwohnung 5 |
Ferienwohnung 6 |
Ferienwohnung 8 |
Juli 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Doppelzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 8 |
August 2022 |
Doppelzimmer |
Ferienwohnung 1 |
Ferienwohnung 3 |
Ferienwohnung 4 |
Ferienwohnung 5 |
Ferienwohnung 6 |
Ferienwohnung 8 |
August 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Doppelzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 8 |
September 2022 |
Doppelzimmer |
Ferienwohnung 1 |
Ferienwohnung 3 |
Ferienwohnung 4 |
Ferienwohnung 5 |
Ferienwohnung 6 |
Ferienwohnung 8 |
September 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Doppelzimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 8 |
Oktober 2022 |
Doppelzimmer |
Ferienwohnung 1 |
Ferienwohnung 3 |
Ferienwohnung 4 |
Ferienwohnung 5 |
Ferienwohnung 6 |
Ferienwohnung 8 |
Oktober 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Doppelzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 8 |
November 2022 |
Doppelzimmer |
Ferienwohnung 1 |
Ferienwohnung 3 |
Ferienwohnung 4 |
Ferienwohnung 5 |
Ferienwohnung 6 |
Ferienwohnung 8 |
November 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Doppelzimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 8 |
Dezember 2022 |
Doppelzimmer |
Ferienwohnung 1 |
Ferienwohnung 3 |
Ferienwohnung 4 |
Ferienwohnung 5 |
Ferienwohnung 6 |
Ferienwohnung 8 |
Dezember 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Doppelzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung 8 |
Kontakt
Heiner Richmann
Am Bogen 28
49448 Hüde/Dümmer-See05443-1759
0152-09210951